/* Variables de color de la aplicación. GENERADO por scripts/tema/generar.js: no editar a mano.
   Valores en canales "R G B" para poder aplicarles opacidad: rgb(var(--c-marca) / .5).
   Este bloque reproduce los colores actuales; un tema solo redefine variables. */
:root {
    --c-white: 255 255 255;
    --c-black: 0 0 0;

    /* Colores propios de la aplicación */
    --c-crema: 248 246 240;
    --c-marca: 140 51 69;
    --c-marca-clara: 162 58 80;
    --c-marca-oscura: 107 37 51;
    --c-marca-suave: 225 203 207;
    --c-verde: 82 130 68;
    --c-verde-medio: 154 180 145;
    --c-verde-oscuro: 54 96 41;
    --c-verde-suave: 215 226 212;
    --c-c-155e9a: 21 94 154;
    --c-c-16213e: 22 33 62;
    --c-c-1a1a2e: 26 26 46;
    --c-c-1f2430: 31 36 48;
    --c-c-2f4a28: 47 74 40;
    --c-c-30282b: 48 40 43;
    --c-c-3f6835: 63 104 53;
    --c-c-456f39: 69 111 57;
    --c-c-57b637: 87 182 55;
    --c-c-5a3a42: 90 58 66;
    --c-c-5f1f2d: 95 31 45;
    --c-c-5f2130: 95 33 48;
    --c-c-5f2632: 95 38 50;
    --c-c-6a1632: 106 22 50;
    --c-c-6f2636: 111 38 54;
    --c-c-70293a: 112 41 58;
    --c-c-722a39: 114 42 57;
    --c-c-747474: 116 116 116;
    --c-c-7a2a3c: 122 42 60;
    --c-c-7ba05b: 123 160 91;
    --c-c-801b3e: 128 27 62;
    --c-c-9d2449: 157 36 73;
    --c-c-9f6b75: 159 107 117;
    --c-c-a98b93: 169 139 147;
    --c-c-b37884: 179 120 132;
    --c-c-b8b8b8: 184 184 184;
    --c-c-b9b9b9: 185 185 185;
    --c-c-c8c8c8: 200 200 200;
    --c-c-cccccc: 204 204 204;
    --c-c-d3e1d5: 211 225 213;
    --c-c-d5d5d5: 213 213 213;
    --c-c-d8bcc1: 216 188 193;
    --c-c-e2dfd7: 226 223 215;
    --c-c-e2e8dd: 226 232 221;
    --c-c-e5f1e2: 229 241 226;
    --c-c-e7e1da: 231 225 218;
    --c-c-ead9dd: 234 217 221;
    --c-c-eadfe2: 234 223 226;
    --c-c-ece7e1: 236 231 225;
    --c-c-eceee2: 236 238 226;
    --c-c-eff3e8: 239 243 232;
    --c-c-f0dde3: 240 221 227;
    --c-c-f1f7ec: 241 247 236;
    --c-c-f3f4f3: 243 244 243;
    --c-c-f4e9eb: 244 233 235;
    --c-c-f4e9ec: 244 233 236;
    --c-c-f5e6e9: 245 230 233;
    --c-c-f5ecf0: 245 236 240;
    --c-c-f5f7f2: 245 247 242;
    --c-c-f6faf3: 246 250 243;
    --c-c-f7eaec: 247 234 236;
    --c-c-f7ebed: 247 235 237;
    --c-c-f7eff1: 247 239 241;
    --c-c-f7f5f2: 247 245 242;
    --c-c-f8eae8: 248 234 232;
    --c-c-f8f1f3: 248 241 243;
    --c-c-f9f0f2: 249 240 242;
    --c-c-f9f1f3: 249 241 243;
    --c-c-f9f6f9: 249 246 249;
    --c-c-faf7f8: 250 247 248;
    --c-c-fbf9f7: 251 249 247;
    --c-c-fdf7f8: 253 247 248;
    --c-c-fdf7f9: 253 247 249;

    /* Paleta de serie de Tailwind */
    --c-slate-50: 248 250 252;
    --c-slate-100: 241 245 249;
    --c-slate-200: 226 232 240;
    --c-slate-300: 203 213 225;
    --c-slate-400: 148 163 184;
    --c-slate-500: 100 116 139;
    --c-slate-600: 71 85 105;
    --c-slate-700: 51 65 85;
    --c-slate-800: 30 41 59;
    --c-slate-900: 15 23 42;
    --c-slate-950: 2 6 23;
    --c-gray-50: 249 250 251;
    --c-gray-100: 243 244 246;
    --c-gray-200: 229 231 235;
    --c-gray-300: 209 213 219;
    --c-gray-400: 156 163 175;
    --c-gray-500: 107 114 128;
    --c-gray-600: 75 85 99;
    --c-gray-700: 55 65 81;
    --c-gray-800: 31 41 55;
    --c-gray-900: 17 24 39;
    --c-gray-950: 3 7 18;
    --c-zinc-50: 250 250 250;
    --c-zinc-100: 244 244 245;
    --c-zinc-200: 228 228 231;
    --c-zinc-300: 212 212 216;
    --c-zinc-400: 161 161 170;
    --c-zinc-500: 113 113 122;
    --c-zinc-600: 82 82 91;
    --c-zinc-700: 63 63 70;
    --c-zinc-800: 39 39 42;
    --c-zinc-900: 24 24 27;
    --c-zinc-950: 9 9 11;
    --c-neutral-50: 250 250 250;
    --c-neutral-100: 245 245 245;
    --c-neutral-200: 229 229 229;
    --c-neutral-300: 212 212 212;
    --c-neutral-400: 163 163 163;
    --c-neutral-500: 115 115 115;
    --c-neutral-600: 82 82 82;
    --c-neutral-700: 64 64 64;
    --c-neutral-800: 38 38 38;
    --c-neutral-900: 23 23 23;
    --c-neutral-950: 10 10 10;
    --c-stone-50: 250 250 249;
    --c-stone-100: 245 245 244;
    --c-stone-200: 231 229 228;
    --c-stone-300: 214 211 209;
    --c-stone-400: 168 162 158;
    --c-stone-500: 120 113 108;
    --c-stone-600: 87 83 78;
    --c-stone-700: 68 64 60;
    --c-stone-800: 41 37 36;
    --c-stone-900: 28 25 23;
    --c-stone-950: 12 10 9;
    --c-red-50: 254 242 242;
    --c-red-100: 254 226 226;
    --c-red-200: 254 202 202;
    --c-red-300: 252 165 165;
    --c-red-400: 248 113 113;
    --c-red-500: 239 68 68;
    --c-red-600: 220 38 38;
    --c-red-700: 185 28 28;
    --c-red-800: 153 27 27;
    --c-red-900: 127 29 29;
    --c-red-950: 69 10 10;
    --c-orange-50: 255 247 237;
    --c-orange-100: 255 237 213;
    --c-orange-200: 254 215 170;
    --c-orange-300: 253 186 116;
    --c-orange-400: 251 146 60;
    --c-orange-500: 249 115 22;
    --c-orange-600: 234 88 12;
    --c-orange-700: 194 65 12;
    --c-orange-800: 154 52 18;
    --c-orange-900: 124 45 18;
    --c-orange-950: 67 20 7;
    --c-amber-50: 255 251 235;
    --c-amber-100: 254 243 199;
    --c-amber-200: 253 230 138;
    --c-amber-300: 252 211 77;
    --c-amber-400: 251 191 36;
    --c-amber-500: 245 158 11;
    --c-amber-600: 217 119 6;
    --c-amber-700: 180 83 9;
    --c-amber-800: 146 64 14;
    --c-amber-900: 120 53 15;
    --c-amber-950: 69 26 3;
    --c-yellow-50: 254 252 232;
    --c-yellow-100: 254 249 195;
    --c-yellow-200: 254 240 138;
    --c-yellow-300: 253 224 71;
    --c-yellow-400: 250 204 21;
    --c-yellow-500: 234 179 8;
    --c-yellow-600: 202 138 4;
    --c-yellow-700: 161 98 7;
    --c-yellow-800: 133 77 14;
    --c-yellow-900: 113 63 18;
    --c-yellow-950: 66 32 6;
    --c-lime-50: 247 254 231;
    --c-lime-100: 236 252 203;
    --c-lime-200: 217 249 157;
    --c-lime-300: 190 242 100;
    --c-lime-400: 163 230 53;
    --c-lime-500: 132 204 22;
    --c-lime-600: 101 163 13;
    --c-lime-700: 77 124 15;
    --c-lime-800: 63 98 18;
    --c-lime-900: 54 83 20;
    --c-lime-950: 26 46 5;
    --c-green-50: 240 253 244;
    --c-green-100: 220 252 231;
    --c-green-200: 187 247 208;
    --c-green-300: 134 239 172;
    --c-green-400: 74 222 128;
    --c-green-500: 34 197 94;
    --c-green-600: 22 163 74;
    --c-green-700: 21 128 61;
    --c-green-800: 22 101 52;
    --c-green-900: 20 83 45;
    --c-green-950: 5 46 22;
    --c-emerald-50: 236 253 245;
    --c-emerald-100: 209 250 229;
    --c-emerald-200: 167 243 208;
    --c-emerald-300: 110 231 183;
    --c-emerald-400: 52 211 153;
    --c-emerald-500: 16 185 129;
    --c-emerald-600: 5 150 105;
    --c-emerald-700: 4 120 87;
    --c-emerald-800: 6 95 70;
    --c-emerald-900: 6 78 59;
    --c-emerald-950: 2 44 34;
    --c-teal-50: 240 253 250;
    --c-teal-100: 204 251 241;
    --c-teal-200: 153 246 228;
    --c-teal-300: 94 234 212;
    --c-teal-400: 45 212 191;
    --c-teal-500: 20 184 166;
    --c-teal-600: 13 148 136;
    --c-teal-700: 15 118 110;
    --c-teal-800: 17 94 89;
    --c-teal-900: 19 78 74;
    --c-teal-950: 4 47 46;
    --c-cyan-50: 236 254 255;
    --c-cyan-100: 207 250 254;
    --c-cyan-200: 165 243 252;
    --c-cyan-300: 103 232 249;
    --c-cyan-400: 34 211 238;
    --c-cyan-500: 6 182 212;
    --c-cyan-600: 8 145 178;
    --c-cyan-700: 14 116 144;
    --c-cyan-800: 21 94 117;
    --c-cyan-900: 22 78 99;
    --c-cyan-950: 8 51 68;
    --c-sky-50: 240 249 255;
    --c-sky-100: 224 242 254;
    --c-sky-200: 186 230 253;
    --c-sky-300: 125 211 252;
    --c-sky-400: 56 189 248;
    --c-sky-500: 14 165 233;
    --c-sky-600: 2 132 199;
    --c-sky-700: 3 105 161;
    --c-sky-800: 7 89 133;
    --c-sky-900: 12 74 110;
    --c-sky-950: 8 47 73;
    --c-blue-50: 239 246 255;
    --c-blue-100: 219 234 254;
    --c-blue-200: 191 219 254;
    --c-blue-300: 147 197 253;
    --c-blue-400: 96 165 250;
    --c-blue-500: 59 130 246;
    --c-blue-600: 37 99 235;
    --c-blue-700: 29 78 216;
    --c-blue-800: 30 64 175;
    --c-blue-900: 30 58 138;
    --c-blue-950: 23 37 84;
    --c-indigo-50: 238 242 255;
    --c-indigo-100: 224 231 255;
    --c-indigo-200: 199 210 254;
    --c-indigo-300: 165 180 252;
    --c-indigo-400: 129 140 248;
    --c-indigo-500: 99 102 241;
    --c-indigo-600: 79 70 229;
    --c-indigo-700: 67 56 202;
    --c-indigo-800: 55 48 163;
    --c-indigo-900: 49 46 129;
    --c-indigo-950: 30 27 75;
    --c-violet-50: 245 243 255;
    --c-violet-100: 237 233 254;
    --c-violet-200: 221 214 254;
    --c-violet-300: 196 181 253;
    --c-violet-400: 167 139 250;
    --c-violet-500: 139 92 246;
    --c-violet-600: 124 58 237;
    --c-violet-700: 109 40 217;
    --c-violet-800: 91 33 182;
    --c-violet-900: 76 29 149;
    --c-violet-950: 46 16 101;
    --c-purple-50: 250 245 255;
    --c-purple-100: 243 232 255;
    --c-purple-200: 233 213 255;
    --c-purple-300: 216 180 254;
    --c-purple-400: 192 132 252;
    --c-purple-500: 168 85 247;
    --c-purple-600: 147 51 234;
    --c-purple-700: 126 34 206;
    --c-purple-800: 107 33 168;
    --c-purple-900: 88 28 135;
    --c-purple-950: 59 7 100;
    --c-fuchsia-50: 253 244 255;
    --c-fuchsia-100: 250 232 255;
    --c-fuchsia-200: 245 208 254;
    --c-fuchsia-300: 240 171 252;
    --c-fuchsia-400: 232 121 249;
    --c-fuchsia-500: 217 70 239;
    --c-fuchsia-600: 192 38 211;
    --c-fuchsia-700: 162 28 175;
    --c-fuchsia-800: 134 25 143;
    --c-fuchsia-900: 112 26 117;
    --c-fuchsia-950: 74 4 78;
    --c-pink-50: 253 242 248;
    --c-pink-100: 252 231 243;
    --c-pink-200: 251 207 232;
    --c-pink-300: 249 168 212;
    --c-pink-400: 244 114 182;
    --c-pink-500: 236 72 153;
    --c-pink-600: 219 39 119;
    --c-pink-700: 190 24 93;
    --c-pink-800: 157 23 77;
    --c-pink-900: 131 24 67;
    --c-pink-950: 80 7 36;
    --c-rose-50: 255 241 242;
    --c-rose-100: 255 228 230;
    --c-rose-200: 254 205 211;
    --c-rose-300: 253 164 175;
    --c-rose-400: 251 113 133;
    --c-rose-500: 244 63 94;
    --c-rose-600: 225 29 72;
    --c-rose-700: 190 18 60;
    --c-rose-800: 159 18 57;
    --c-rose-900: 136 19 55;
    --c-rose-950: 76 5 25;
}
